
| 曲順 | 題名・タイトル・仮題 | 演奏者・アーティスト | 説明・備考など |
|---|---|---|---|
| 1 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 2 | Lady Generation | 篠原涼子 | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 3 | 何それ | EAST END × YURI | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 4 | 夏色の「永遠」 | 瀬戸朝香 | FMラジオ音源 (7月31日放送のミュージック・リサーチャー後半でかかったのを録音)*1 |
| 5 | Stop the music | 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 6 | GO TO THE TOP | hitomi | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 | 7 | love me, I love you | B'z | CD音源 *3 |
| 曲順 | 題名・タイトル・仮題 | 演奏者・アーティスト | 説明・備考など |
|---|---|---|---|
| 1 | 情熱男・灼熱女(ナツオトコ・ナツオンナ) | 永岡昌憲 | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 2 | Hurt to Heart ~痛みの行方~ | 中山美穂 | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 3 | C'mon3! | 西田ひかる | FMラジオ音源 (詳細は調査中)*1 |
| 4 | サマージャム'95 | スチャダラパー | FMラジオ音源 (7月31日放送のミュージック・リサーチャー3曲目にかかったのを録音)*1 *2 |
| 5 | 恋をするたびに傷つきやすく… | 翠玲 | FMラジオ音源 (7月31日放送のミュージック・リサーチャー2曲目にかかったのを録音)*1 |
| 6 | Feel Like dance | globe | CD音源 *4 |
*1
FM放送をVHSビデオテープのHi-Fiトラックに録音したものを編集用のマスター音源として使用している。
マスター音源に使用したFM放送のラジオ番組は当時のレギュラー聴取番組だったAIR-G'「Jumpin' Jack Jam」
NHK-FM札幌「ミュージック・リサーチャー」NHK-FM札幌「サウンド・ファクトリー」NHK-FM札幌「FMリクエストアワー」等である。
*2
B面の残り時間を考慮してカセットデッキの録音レベルを徐々に下げながらフェードアウトして終わらせている。
ラップ文句の"再放送のドラマでも見て"辺りで終わっている。
*3
シングルCDに収録されている1曲目を録音。
A面に入りきらず、ギターソロの辺りでカセットデッキの録音レベルを徐々に下げながらフェードアウトして終わらせている。
*4
CD発売日の1日前(8月8日)にフライングゲットしたのを当日のうちにこの部分に上書き録音した。
それよりも前までは、ドラマ「ひとりにしないで」で流れていた短いサンプルバージョン(テレビ音源)を録音して聴いていた。