曲順 | 題名・タイトル・仮題 | 演奏者・アーティスト | 説明・備考など |
---|---|---|---|
1 | MOONSHINE DANCE | access | FMラジオ音源 (9月9日にコンピューター・ベスト10でかかったのを録音)*1 |
2 | No.1 | 槇原敬之 | FMラジオ音源 (9月11日にFMリクエストアワー1曲目にかかったのを録音)*1 |
3 | 咲き誇れ 愛しさよ | Wink | FMラジオ音源 (9月11日にFMリクエストアワー2曲目にかかったのを録音)*1 |
4 | go for it! | Dreams Come True | FMラジオ音源 (9月11日にFMリクエストアワー後半でかかったのを録音)*1 |
5 | もう少し、あと少し | ZARD | FMラジオ音源 (9月18日にFMリクエストアワーでかかったのを録音)*1 |
6 | Memories | DEEN | FMラジオ音源 (コンピューター・ベスト10でかかったのを録音)*1 |
曲順 | 題名・タイトル・仮題 | 演奏者・アーティスト | 説明・備考など |
---|---|---|---|
1 | 雨 | 森高千里 | 1990年9月10日発売。FMラジオ音源 *1 |
2 | 雨音 | 久保田利伸 | 1991年11月1日発売。FMラジオ音源 *1 |
3 | 雨が叫んでる -TELL BY YOUR EYES- | 田原俊彦 | 1992年8月5日発売。FMラジオ音源 *1 |
4 | 最後の雨 | 中西保志 | 1992年8月10日発売。1992年からの選曲2つ目。FMラジオ音源 *1 |
5 | Memories | DEEN | 1993年9月22日発売。FMラジオ音源 *1 A面の6曲目と重複 *2 |
*1
FM放送をVHSビデオテープのHi-Fiトラックに録音したものを編集用のマスター音源として使用している。
マスター音源に使用したFM放送のラジオ番組は当時のレギュラー聴取番組だった
AIR-G'「FM電リク・テレホンジャック7」AIR-G'「コンピューター・ベスト10」NHK-FM札幌「FMリクエストアワー」
NHK-FM札幌で18頃に放送されていた番組名不定等である。
*2
A面「1993年9月のJ-POP」の6曲目と重複した選曲。
カセットテープの編集時にはまだ発売されていなかった為、FM放送のエアチェックからの録音。